Daftar Calon Sementara Pemilu Legislatif Tahun 2014
Berikut adalah lampiran Daftar Calon Sementara
DCS Anggota DPR RI Dapil Bali Pemilu 2014
| 1. | Dapil Bali | (Download) |
DCS Anggota DPRD Provinsi Bali Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Bali 1 (Denpasar) | (Download) |
| 2. | Daerah Pemilihan Bali 2 (Badung) | (Download) |
| 3. | Daerah Pemilihan Bali 3 (Tabanan) | (Download) |
| 4. | Daerah Pemilihan Bali 4 (Jembrana) | (Download) |
| 5. | Daerah Pemilihan Bali 5 (Buleleng) | (Download) |
| 6. | Daerah Pemilihan Bali 6 (Bangli) | (Download) |
| 7. | Daerah Pemilihan Bali 7 (Karangasem) | (Download) |
| 8. | Daerah Pemilihan Bali 8 (Klungkung) | (Download)) |
| 9. | Daerah Pemilihan Bali 9 (Gianyar) | (Download) |
DCS Anggota DPRD Kota Denpasar Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Denpasar 1 | (Download) |
| 2. | Daerah Pemilihan Denpasar 2 | (Download) |
| 3. | Daerah Pemilihan Denpasar 3 | (Download) |
| 4. | Daerah Pemilihan Denpasar 4 | (Download) |
| 5. | Daerah Pemilihan Denpasar 5 | (Download) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Badung Pemilu 2014
| 1. | PKS dan PDIP | ( Download ) |
| 2. | PPP dan HANURA | ( Download ) |
| 3. | PBB dan PKPI | ( Download ) |
| 4. | PAN dan DEMOKRAT | ( Download ) |
| 5. | NASDEM dan PKB | ( Download ) |
| 6. | GOLKAR dan GERINDRA | ( Download ) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Tabanan Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Tabanan 1 | ( Download ) |
| 2. | Daerah Pemilihan Tabanan 2 | ( Download ) |
| 3. | Daerah Pemilihan Tabanan 3 | ( Download ) |
| 4. | Daerah Pemilihan Tabanan 4 | ( Download ) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Pemilu 2014
| 1. | DCS Daerah Pemilihan Jembrana 1 | (Download) |
| 2. | DCS Daerah Pemilihan Jembrana 2 | (Download) |
| 3. | DCS Daerah Pemilihan Jembrana 3 | (Download) |
| 4. | DCS Daerah Pemilihan Jembrana 4 | (Download) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Pemilu 2014
| 1. | Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa | Download |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Download |
| 3. | Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya | Download |
| 4. | Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional | Download |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat | Download |
| 6. | Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | Download |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Bangli Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Bangli 1 | ( Download ) |
| 2. | Daerah Pemilihan Bangli 2 | ( Download ) |
| 3. | Daerah Pemilihan Bangli 3 | ( Download ) |
| 4. | Daerah Pemilihan Bangli 4 | ( Download ) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Klungkung 1 | ( Download ) |
| 2. | Daerah Pemilihan Klungkung 2 | ( Download ) |
| 3. | Daerah Pemilihan Klungkung 3 | ( Download ) |
| 4. | Daerah Pemilihan Klungkung 4 | ( Download ) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Pemilu 2014
| 1. | Daeerah Pemilihan Karangasem 1 | ( Download ) |
| 2. | Daeerah Pemilihan Karangasem 2 | ( Download ) |
| 3. | Daeerah Pemilihan Karangasem 3 | ( Download ) |
| 4. | Daeerah Pemilihan Karangasem 4 | ( Download ) |
| 5. | Daeerah Pemilihan Karangasem 5 | ( Download ) |
DCS Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Pemilu 2014
| 1. | Daerah Pemilihan Gianyar 1 | ( Download ) |
| 2. | Daerah Pemilihan Gianyar 2 | ( Download ) |
| 3. | Daerah Pemilihan Gianyar 3 | ( Download ) |
| 4. | Daerah Pemilihan Gianyar 4 | ( Download ) |
| 5. | Daerah Pemilihan Gianyar 5 | ( Download ) |
Bagikan:
Telah dilihat 18,493 kali