Pengumuman Laporan Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik 2014
Pengumuman Laporan Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Bali Periode I (31 Agustus 2013 - 27 Desember 2013)
| 1. NASDEM | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan NASDEM | Download | |
| 2. PKB | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PKB | Download | |
| 3. PKS | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PKS | Download | |
| 4. PDIP | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PDIP | Download | |
| 5. GOLKAR | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai GOLKAR | Download | |
| 6. GERINDRA | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Daftar Penerimaan Sumbangan Periode I Gerindra | Download | |
| 7. Demokrat | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Demokrat | Download | |
| 8. PAN | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PAN | Download | |
| 9. PPP | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PPP | Download | |
| 10. Hanura | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 9 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Hanura | Download | |
| 14. PBB | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 4 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 7 | Download |
| Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PBB | Download | |
| 15. PKPI | ||
| 1 | DAPIL BALI 1 | Download |
| 2 | DAPIL BALI 2 | Download |
| 3 | DAPIL BALI 3 | Download |
| 4 | DAPIL BALI 5 | Download |
| 5 | DAPIL BALI 6 | Download |
| 6 | DAPIL BALI 7 | Download |
| 7 | DAPIL BALI 8 | Download |
| 8 | DAPIL BALI 9 | Download |
| Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye PKPI | Download | |
Bagikan:
Telah dilihat 21,441 kali